| 原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
| 最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
| 101 - 125x | 0 < 头寸 ≤ 800,000 | 0.40% | 141 - 150x | 0 < 头寸 ≤ 300,000 | 0.33% |
| 76 - 100x | 800,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 0.50% | 126 - 140x | 300,000 < 头寸 ≤ 500,000 | 0.36% |
| 51 - 75x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 0.65% | 101 - 125x | 500,000 < 头寸 ≤ 800,000 | 0.40% |
| 26 - 50x | 3,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 1.00% | 76 - 100x | 800,000 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 0.50% |
| 11 - 25x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 50,000,000 | 2.00% | 51 - 75x | 1,000,000 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 0.65% |
| 9 - 10x | 50,000,000 < 头寸 ≤ 100,000,000 | 5.00% | 26 - 50x | 3,000,000 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 1.00% |
| 6 - 8x | 100,000,000 < 头寸 ≤ 150,000,000 | 6.25% | 11 - 25x | 5,000,000 < 头寸 ≤ 50,000,000 | 2.00% |
| 5x | 150,000,000 < 头寸 ≤ 200,000,000 | 10.00% | 9 - 10x | 50,000,000 < 头寸 ≤ 100,000,000 | 5.00% |
| 4x | 200,000,000 < 头寸 ≤ 300,000,000 | 12.50% | 6 - 8x | 100,000,000 < 头寸 ≤ 150,000,000 | 6.25% |
| 3x | 300,000,000 < 头寸 ≤ 400,000,000 | 15.00% | 5x | 150,000,000 < 头寸 ≤ 200,000,000 | 10.00% |
| 2x | 400,000,000 < 头寸 ≤ 500,000,000 | 25.00% | 4x | 200,000,000 < 头寸 ≤ 300,000,000 | 12.50% |
| 1x | 500,000,000 < 头寸 ≤ 800,000,000 | 50.00% | 3x | 300,000,000 < 头寸 ≤ 400,000,000 | 15.00% |
| 2x | 400,000,000 < 头寸 ≤ 500,000,000 | 25.00% | |||
| 1x | 500,000,000 < 头寸 ≤ 800,000,000 | 50.00% | |||
感谢您对XT的支持与信任!
XT团队
2025年11月07日
【APP下载】 https://www.xt.com/zh-CN/app
【现货交易】 https://www.xt.com/zh-CN/trade/btc_usdt
【杠杆交易】 https://www.xt.com/zh-CN/trade/btc_usdt?type=margin
【合约交易】 https://www.xt.com/zh-CN/futures/trade/btc_usdt
【跟单交易】 https://www.xt.com/zh-CN/futures/copy-trading
【XT理财】 https://www.xt.com/zh-CN/finance/simple-earn
【华语衍生品电报群】 https://t.me/XTCNFutures
【电报群】 https://t.me/XT_TCHN
【Twitter】 https://x.com/XTexchange
【Facebook】 https://www.facebook.com/XT.comexchange/
XT将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利。