WEEX将调整PAXG、XAUT、XAG U本位永续合约杠杆及保证金阶梯-2026/3/4
尊敬的 WEEX 用户:
WEEX 将于 2026年3月4日调整 PAXG、XAUT、XAG 的U本位永续合约杠杆及保证金阶梯。具体信息如下:
2026年3月4日 18:00 (UTC 8): PAXGUSDT(U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
75 | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 0.67 | 100 | 0 < 头寸 ≤ 50,000 | 0.5 |
50 | 10,001 < 头寸 ≤ 50,000 | 1 | 50 | 50,001 < 头寸 ≤ 100,000 | 1 |
20 | 50,001 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 2.5 | 20 | 100,001 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 2.5 |
10 | 1,000,001 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 5 | 10 | 1,000,001 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 5 |
2 | 2,000,001 < 头寸 ≤ 30,000,000 | 25 | 2 | 2,000,001 < 头寸 ≤ 30,000,000 | 25 |
1 | 30,000,001 < 头寸 ≤ 10,000,000,000 | 50 | 1 | 30,000,001 < 头寸 ≤ 10,000,000,000 | 50 |
2026年3月4日 18:00 (UTC 8): XAUTUSDT(U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
200 | 0 < 头寸 ≤ 5,000 | 0.25 | 300 | 0 < 头寸 ≤ 50,000 | 0.2 |
100 | 5,001 < 头寸 ≤ 10,000 | 0.5 | 100 | 50,001 < 头寸 ≤ 100,000 | 0.5 |
50 | 10,001 < 头寸 ≤ 200,000 | 1 | 50 | 100,001 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 1 |
20 | 200,001 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 2.5 | 20 | 1,000,001 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 2.5 |
10 | 2,000,001 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 5 | 10 | 2,000,001 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 5 |
1 | 5,000,001 < 头寸 ≤ 10,000,000,000 | 50 | 1 | 5,000,001 < 头寸 ≤ 10,000,000,000 | 50 |
2026年3月4日 18:00 (UTC 8): XAGUSDT(U本位永续合约)
原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
50 | 0 < 头寸 ≤ 10,000 | 1 | 200 | 0 < 头寸 ≤ 50,000 | 0.25 |
20 | 10,001 < 头寸 ≤ 50,000 | 2.5 | 100 | 50,001 < 头寸 ≤ 500,000 | 0.5 |
10 | 50,001 < 头寸 ≤ 300,000 | 5 | 50 | 500,001 < 头寸 ≤ 1,000,000 | 1 |
5 | 300,001 < 头寸 ≤ 800,000 | 10 | 20 | 1,000,001 < 头寸 ≤ 2,000,000 | 2.5 |
2 | 800,001 < 头寸 ≤ 3,000,000 | 25 | 10 | 2,000,001 < 头寸 ≤ 5,000,000 | 5 |
1 | 3,000,001 < 头寸 ≤ 10,000,000,000 | 50 | 1 | 5,000,001 < 头寸 ≤ 10,000,000,000 | 50 |
注意:
- 用户应密切监控帐户的维持保证金率以避免资产可能出现的任何潜在清算或亏损;
- 英文原版公告与翻译版本可能存在差异。若有任何差异,请参照英文原版以获取最新或最准确的信息。