XT关于FIDAUSDT永续合约杠杆上限调整的公告(2026-06-20)
尊敬的XT用户:
为进一步提升交易灵活性并满足用户多样化的交易需求,XT将于2026年06月20日15:00(UTC 8)调整FIDAUSDT U本位永续合约的最大杠杆倍数,具体如下:
杠杆和保证金阶梯调整如下:
- FIDAUSDT (U本位永续合约)
| 原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
| 最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
| 71 - 75x | 0 - 5,000 | 0.66% | 21 - 25x | 0- 5,000 | 1.50% |
| 61-70X | 5,000 - 6,000 | 0.83% | |||
| 51- 60x | 6,000 - 8,000 | 0.83% | |||
| 41 - 50x | 8,000 - 10,000 | 1.00% | |||
| 31 - 40x | 10,000 - 20,000 | 1.25% | |||
| 21 - 30x | 20,000 - 40,000 | 1.66% | |||
| 16 - 20x | 40,000 - 60,000 | 2.50% | 11 - 20x | 5,000 - 10,000 | 2.50% |
| 11 - 15x | 60,000 - 100,000 | 3.33% | |||
| 9 - 10x | 100,000 - 200,000 | 5.00% | 6 - 10x | 10,000 - 20,000 | 5.00% |
| 6X-8X | 200,000 - 300,000 | 6.25% | |||
| 5x | 300,000 - 500,000 | 10% | 5x | 20,000 - 50,000 | 10% |
| 4x | 500,000 - 1,000,000 | 12.50% | 4x | 50,000 - 100,000 | 12.50% |
| 3x | 1,000,000 - 2,000,000 | 16.60% | 3x | 100,000 - 250,000 | 16.60% |
| 2x | 2,000,000 - 3,000,000 | 25% | 2x | 250,000 - 2,500,000 | 25% |
| 1x | 3,000,000 - 5,000,000 | 50% | 1x | 2,500,000 - 5,000,000 | 50% |
请注意:
- 调整生效后,新开仓位将按照最新杠杆上限执行。
- 调整前已持有的仓位及挂单将不受影响。
- 建议您合理评估风险,谨慎使用高倍杠杆进行交易。