9月理财专享礼

尊敬的Hotcoin用户:
九月,是收获的季节,亦是资产配置的理性窗口。无论您是初次涉足理财的新用户,还是已有配置经验、寻求进阶策略的成熟投资者,Hotcoin Earn始终致力于提供稳健、透明的理财体验,让每一次配置都清晰可循、有所回报。
本次活动聚焦低门槛参与及阶梯式回馈机制,助力您在合理配置中实现资金效率的提升。
活动时间: 2026年9月14日 00:00 — 2026年9月23日 23:59(UTC 8)
活动对象: 全体Hotcoin注册用户
各币种期限利率总览
| 数字资产 | 周期 | 年化利率 | 每人最低可申购数量 | 每人最高可申购数量 |
| USDT | 活期 | 2.08% | - | 200000 |
| 7天 | 3.00% | 1 | 500 | |
| 14天 | 4.25% | 1 | 800 | |
| 30天 | 4.50% | 1 | 10000 | |
| 60天 | 4.75% | 1 | 100000 | |
| 90天 | 5.00% | 1 | 100000 | |
| 180天 | 5.50% | 1 | 150000 | |
| USDC | 活期 | 2.08% | - | 200000 |
| 7天 | 3.00% | 5 | 500 | |
| 14天 | 4.25% | 5 | 500 | |
| 30天 | 4.50% | 10 | 10000 | |
| 60天 | 4.75% | 10 | 10000 | |
| 90天 | 5.00% | 10 | 10000 | |
| 180天 | 5.50% | 10 | 10000 | |
| BTC | 活期 | 0.27% | - | 1 |
| 7天 | 0.24% | 0.001 | 0.05 | |
| 14天 | 0.35% | 0.001 | 0.05 | |
| 30天 | 0.45% | 0.001 | 0.5 | |
| 60天 | 0.58% | 0.001 | 1 | |
| 90天 | 0.68% | 0.001 | 1 | |
| ETH | 活期 | 0.18% | - | 5 |
| 3天 | 0.92% | 0.001 | 0.3 | |
| 7天 | 1.05% | 0.001 | 0.3 | |
| 30天 | 1.38% | 0.05 | 0.3 | |
| 60天 | 1.63% | 0.05 | 1 | |
| 90天 | 1.85% | 0.05 | 1 | |
| SOL | 活期 | 0.12% | - | 5000 |
| 7天 | 2.89% | 0.5 | 800 | |
| 30天 | 3.06% | 0.5 | 800 | |
| 60天 | 3.50% | 0.5 | 800 | |
| 90天 | 3.90% | 0.5 | 800 | |
| FIL | 90天 | 8.00% | 10 | 200000 |
| GDT | 30天 | 6.00% | 1 | 500 |
| 90天 | 12.00% | 1 | 500 |
活动一:步步为盈 · 阶梯好礼
活动期间,任一定期理财累计申购规模达到相应档位,即可获得对应合约开仓券回馈:
| 累计申购规模(USDT) | 合约开仓券回馈金额(USDT) |
| ≥ 500 | 50 |
| ≥ 1,000 | 100 |
| ≥ 5,000 | 200 |
| ≥ 10,000 | 300 |
| ≥ 50,000 | 500 |
活动二:新客专享 · 首购有礼
活动期间,首次申购Hotcoin理财产品的用户(含历史注册但从未购买过理财的用户),申购任意金额即可获得:
- Hotcoin VIP1 体验卡(7天)
联系方式
如有任何疑问,欢迎随时联系我们:
- Telegram: @Hotcoin_KA
- 官方邮箱: [email protected]
活动条款与细则
- 用户点击活动页面“立即报名”按钮即可参与活动,否则其交易数据不计入活动统计;
- 本活动产品不支持提前赎回,若活动申购总额达到上限,平台将关闭相应产品的申购入口,先到先得;
- 定期理财收益将于产品到期后自动发放至用户账户;
- 本活动内各子活动奖励可叠加获得,活动结束后7个工作日内到账;
- Hotcoin将筛选并排除违规用户和异常行为用户;
- 如无特殊说明,活动统计仅包括正常交易用户,特殊账号、0费率账号等,不计入活动统计数据;
- Hotcoin对本活动享有所有权利,包括但不限于随时调整、解释和终止。
Hotcoin 团队
2026年9月13日