XT.COM 关于上线多个 U 本位 TradFi 永续合约的公告 (2026-09-23)
尊敬的XT用户:
为进一步丰富交易产品线,满足用户多元化的投资需求,XT.COM 将于以下时间在 TradFi 板块上线多个U本位永续合约交易对:
【上线时间安排】
- 2026年09月23日 18:00(UTC 8):- DE30EURUSDT (1-20X)、UK100GBPUSDT (1-20X)、FR40EURUSDT (1-20X)
- 2026年09月23日 18:15(UTC 8):- EU50EURUSDT (1-20X)、JP225USDUSDT (1-20X)、HK33HKDUSDT (1-20X)
- 2026年09月23日 18:30(UTC 8):- AU200AUDUSDT (1-20X)、US2000USDUSDT (1-20X)、WHEATUSDT (1-20X)
- 2026年09月23日 18:45(UTC 8):- CORNUSDT (1-20X)、SOYBEANUSDT (1-20X)
【新增合约详情】
此次新增的多个交易品种是对 TradFi 板块的重要补充,旨在让用户便捷地对全球优质资产进行多空操作:
| 合约交易对 | 跟踪的标的资产 |
| DE30EURUSDT | Germany 30 Index quoted in USDT |
| UK100GBPUSDT | UK 100 Index quoted in USDT |
| FR40EURUSDT | France 40 Index quoted in USDT |
| EU50EURUSDT | Europe 50 Index quoted in USDT |
| JP225USDUSDT | Japan 225 Index quoted in USDT |
| HK33HKDUSDT | Hong Kong 33 Index quoted in USDT |
| AU200AUDUSDT | Australia 200 Index quoted in USDT |
| US2000USDUSDT | US 2000 Index quoted in USDT |
| WHEATUSDT | Wheat priced in US dollars, representing 1 bushel of wheat. |
| CORNUSDT | Corn priced in US dollars, representing 1 bushel of corn. |
| SOYBEANUSDT | Soybeans priced in US dollars, representing 1 bushel of soybeans. |
后续,XT.COM 将在 TradFi 板块持续上线更多优质的传统金融合成资产合约及相关活动,敬请期待。
【温馨提示】
- 参数调整:根据市场风险状况,XT.COM 可能会不定期调整合约参数,包括最小变动价格,最高杠杆,初始保证金及维持保证金等。
- 资金费率:主流币种结算周期预设为 8H,部分品种可能缩短至 4H 或 2H。当溢价率过高时,平台将动态调整结算周期以确保市场稳定。
- 风险警告:数字资产合约交易属于高风险品种。价格剧烈波动可能导致您的保证金被强制平仓。请您理性判断,审慎决策,XT.COM 对因交易产生的任何损失不承担责任。