XT关于调整HUSDT永续合约杠杆及保证金阶梯的公告(2026-06-11)
尊敬的XT用户:
XT将于2026年06月12日18:00(UTC 8)更新HUSDT U本位永续合约杠杆及保证金阶梯,如下表所示:
杠杆和保证金阶梯调整如下:
| 原杠杆及保证金阶梯 | 新杠杆及保证金阶梯 | ||||
| 最高杠杆(调整前) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整前) | 维持保证金率(调整前) | 最高杠杆(调整后) | 头寸/仓位(USDT名义价值,调整后) | 维持保证金率(调整后) |
| 50X | 0< 头寸 ≤ 10,000 | 1% | 5x | 0< 头寸 ≤ 20,000 | 10.00% |
| 45X | 10,000< 头寸 ≤ 15,000 | 1.10% | 4x | 20,000< 头寸 ≤ 30,000 | 12.50% |
| 40X | 15,000< 头寸 ≤ 20,000 | 1.25% | 3x | 30,000< 头寸 ≤ 200,000 | 16.66% |
| 35X | 20,000< 头寸 ≤ 30,000 | 1.43% | 2x | 200,000< 头寸 ≤ 2,500,000 | 25.00% |
| 30X | 30,000< 头寸 ≤ 40,000 | 1.66% | 1x | 2,500,000< 头寸 ≤ 5,000,000 | 50.00% |
| 25X | 40,000< 头寸 ≤ 45,000 | 2% | |||
| 20X | 45,000< 头寸 ≤ 50,000 | 2.50% | |||
| 15X | 50,000< 头寸 ≤ 70,000 | 3.30% | |||
| 14X | 70,000< 头寸 ≤ 80,000 | 3.57% | |||
| 13X | 80,000< 头寸 ≤ 90,000 | 3.85% | |||
| 12X | 90,000< 头寸 ≤ 100,000 | 4.17% | |||
| 11X | 100,000< 头寸 ≤ 150,000 | 4.55% | |||
| 10X | 150,000< 头寸 ≤ 200,000 | 5% | |||
| 9X | 200,000< 头寸 ≤ 300,000 | 5.50% | |||
| 8X | 300,000< 头寸 ≤ 500,000 | 6.25% | |||
| 7X | 500,000< 头寸 ≤ 600,000 | 7.14% | |||
| 6X | 600,000< 头寸 ≤ 700,000 | 8.33% | |||
| 5X | 700,000< 头寸 ≤ 800,000 | 10% | |||
| 4X | 800,000< 头寸 ≤ 1,000,000 | 12.50% | |||
| 3X | 1,000,000< 头寸 ≤ 1,200,000 | 16.60% | |||
| 2X | 1,200,000< 头寸 ≤ 1,500,000 | 25% | |||
| 1X | 1,500,000< 头寸 ≤ 2,000,000 | 50% | |||
请注意:用户当前仓位会受到影响。由于杠杆和保证金阶梯的更新,合约策略机器人可能会受到影响而终止,建议用户在变更前及时进行相应调整。
如果您对本次调整有任何疑问或顾虑,请随时通过官方Telegram、在线工单等方式联系客服团队。
感谢您对XT的支持与信任!
XT团队
2026年06月11日
下载 XT.COM App
立即注册 XT.COM 账户
加入 XT.COM 社区:
X(Twitter) | Telegram | Facebook | LinkedIn | Medium | YouTube
交易直通:
现货交易 | 杠杆交易 | 合约交易 | 跟单交易 | XT理财
XT将保留随时全权酌情因任何理由修改、变更或取消此公告的权利。